top of page
PLANTA
Quadra A
Lote | Área m² |
---|---|
Lote 1 | 420.92 |
Lote 2 | 337.45 |
Lote 3 | 331.71 |
Lote 4 | 339.29 |
Lote 5 | 340.52 |
Lote 6 | 341.4 |
Lote 7 | 342.28 |
Lote 8 | 343.16 |
Lote 9 | 344.04 |
Lote 10 | 344.92 |
Lote 11 | 345.8 |
Lote 12 | 346.68 |
Lote 13 | 347.56 |
Lote 14 | 348.44 |
Lote 15 | 349.31 |
Lote 16 | 350.2 |
Lote 17 | 351.07 |
Lote 18 | 351.95 |
Lote 19 | 352.83 |
Lote 20 | 353.71 |
Lote 21 | 354.59 |
Lote 22 | 355.47 |
Lote 23 | 356.35 |
Lote 24 | 446.68 |
Lote 25 | 448.05 |
Lote 26 | 459.29 |
Quadra B
Lote | Área m² |
---|---|
Lote 27 | 407.52 |
Lote 28 | 300.01 |
Lote 29 | 300.01 |
Quadra C
Lote | Área m² |
---|---|
Lote 30 | 848.98 |
Lote 31 | 354.42 |
Lote 32 | 353.91 |
Lote 33 | 353.39 |
Lote 34 | 352.88 |
Lote 35 | 352.36 |
Lote 36 | 351.85 |
Lote 37 | 351.33 |
Lote 38 | 350.82 |
Lote 39 | 350.3 |
Lote 40 | 349.79 |
Lote 41 | 349.27 |
Lote 42 | 348.76 |
Lote 43 | 348.24 |
Lote 44 | 347.73 |
Lote 45 | 347.21 |
Lote 46 | 346.7 |
Lote 47 | 346.18 |
Lote 48 | 345.67 |
Lote 49 | 345.15 |
Lote 50 | 344.64 |
Lote 51 | 344.12 |
Lote 52 | 343.61 |
Lote 53 | 344.71 |
Lote 54 | 353.71 |
ACOMPANHAMENTO DA OBRA
LIMPEZA DO TERRENO
100%
TERRAPLANAGEM
100%
OBRAS COMPLEMENTARES
25%
Galeria
CARACTERÍSTICAS
54 lotes
residenciais
Caminhada
Privacidade
Paisagismo
e Urbanismo
Segurança
bottom of page